(SydSiden Online)
NR KLUB K V U T MĂ…L P V U T MĂ…L V U T MĂ…L
1 FC København 4 4 0 0 13-1 12 3 0 0 11-0 1 0 0 2-1
2 AaB 4 2 1 1 7-4 7 2 0 0 5-1 0 1 1 2-3
3 Esbjerg 4 2 1 1 6-3 7 1 1 0 4-1 1 0 1 2-2
4 Silkeborg 4 2 1 1 6-4 7 2 0 0 5-1 0 1 1 1-3
5 Viborg 4 2 1 1 6-7 7 2 0 0 4-2 0 1 1 2-5
6 Herfølge 4 1 2 1 2-4 5 1 1 0 2-1 0 1 1 0-3
7 FC Midtjylland 4 1 2 1 1-4 5 0 2 0 0-0 1 0 1 1-4
8 FC Nordsjælland 4 1 1 2 4-6 4 1 1 0 3-2 0 0 2 1-4
9 Randers FC 4 1 1 2 3-7 4 1 1 0 2-1 0 0 2 1-6
10 AGF 4 1 0 3 3-5 3 1 0 0 2-1 0 0 3 1-4
11 OB 4 0 2 2 2-4 2 0 0 2 1-3 0 2 0 1-1
12 Brøndby 4 0 2 2 1-5 2 0 1 1 1-2 0 1 1 0-3
| Synes godt om (0) | Synes ikke om (0) |
Hele trĂĄden:
- - Zeki, 10.04.2005, 19:48 (SydSiden Online)
![Ă…bne i forumvisning [Board]](img/board_d.gif)
![Ă…bne i blandet visning [Mix]](img/mix_d.gif)