(SydSiden Online)
I know de store sælger uden for deres eget land, så derfor gør det også det her meget større.
Befolkning % af befolkning
Brøndby IF 30.000 Denmark 5.824.857 0,52%
10 Manchester City 1.085.000 England 66.435.550 1,6%
9 Paris St 1.146.000 France 67.075.000 1,7%
8 Dortmund 1.205.000 Germany 83.149.300 1,4%
7 Chelsea 1.525.000 England 66.435.550 1,2%
6 Juventus 1.615.000 Italy 60.238.522 2,7%
5 Liverpool 1.670.000 England 66.435.550 2,5%
4 Barcelona 1.925.000 Spain 47.100.396 4,1%
3 Bayern Munich 2.575.000 Germany 83.149.300 3,1%
2 Real Madrid 3.120.000 Spain 47.100.396 6,6%
1 Manchester Utd 3.250.000 England 66.435.550 4,9%
bilag1
Bilag 2
---
Brøndby Support Madrid
| Synes godt om (1) | Synes ikke om (0) |
Hele trĂĄden:
- - VivaBrøndby, 28.04.2020, 20:18 (SydSiden Online)
![Ă…bne i forumvisning [Board]](img/board_d.gif)
![Ă…bne i blandet visning [Mix]](img/mix_d.gif)