SydSiden Online (SSO)

Brøndby Support
Forum-forside

Log ind | Registrering

Tilskuertal (SydSiden Online)

skrevet af L.A E-mail, 2700 - My place, , 23.06.2005, 12:58

Superligaen 2004/2005 - Tilskuerstatistik


I alt

Klub I alt Snit Højeste Laveste

Brøndby IF 523.484 15.863 40.654 4.147

FC København 510.706 15.476 40.654 3.273

AGF 309.715 9.385 22.206 1.304

FC Midtjylland 290.486 8.803 20.607 1.560

Esbjerg fB 260.033 7.880 22.242 1.637

AaB 259.965 7.878 15.598 1.232

OB 253.714 7.688 18.419 1.103

Viborg FF 214.484 6.500 21.728 843

Randers FC 213.239 6.462 19.882 1.176

Silkeborg IF 206.801 6.267 25.073 1.523

FC Nordsjælland 187.535 5.683 27.356 1.176

Herfølge BK 170.906 5.179 26.108 843


Hjemmebane

Klub I alt Snit Højeste Laveste

FC København 366.890 21.582 40.654 15.025

Brøndby IF 309.475 18.204 27.356 10.754

AGF 165.074 10.317 14.274 6.677

FC Midtjylland 152.265 8.957 11.738 6.629

Esbjerg fB 134.632 7.920 12.219 5.468

AaB 134.346 7.903 14.025 4.446

OB 116.313 6.842 13.676 3.803

Randers FC 84.274 5.267 8.628 2.042

Viborg FF 82.125 5.133 9.215 3.285

Silkeborg IF 75.056 4.691 8.255 2.288

FC Nordsjælland 47.486 2.968 6.766 1.176

Herfølge BK 32.598 2.037 5.004 843


Udebane

Klub I alt Snit Højeste Laveste

Brøndby IF 214.009 13.376 40.654 4.147

AGF 144.641 8.508 22.206 1.304

FC København 143.816 8.989 26.418 3.273

FC Nordsjælland 140.049 8.238 27.356 1.694

Herfølge BK 138.308 8.136 26.108 2.170

FC Midtjylland 138.221 8.639 20.607 1.560

OB 137.401 8.588 18.419 1.103

Viborg FF 132.359 7.786 21.728 843

Silkeborg IF 131.745 7.750 25.073 1.523

Randers FC 128.965 7.586 19.882 1.176

AaB 125.619 7.851 15.598 1.232

Esbjerg fB 125.401 7.838 22.242 1.637


Klippet fra netsuperligaen.dk

De plejer at bruge de rigtige tal ;)

Synes godt om (0) Synes ikke om (0)

Hele tråden:

SydSiden Online (SSO) | Ansvarlig
580407 indlæg i 27828 tråde, 12751 registrerede brugere, 450 brugere logget ind(0 registrerede, 450 gæster)
powered by my little forum  RSS-Feed
^