(SydSiden Online)
Nr. Klub K V U T MĂĄl Pts
1 FC København (MP) 14 9 2 3 23-11 29
2 AaB 14 8 4 2 30-16 28
3 Esbjerg fB 14 7 4 3 24-14 25
4 Brøndby IF 14 6 5 3 28-13 23
5 Silkeborg IF (O) 14 6 5 3 19-17 23
6 FC Midtjylland 14 6 3 5 16-15 21
7 Viborg FF 14 6 3 5 20-24 21
8 OB 14 3 6 5 16-18 15
9 FC Nordsjælland 14 4 2 8 14-20 14
10 AGF 14 4 1 9 16-19 13
11 Herfølge BK 14 2 4 8 13-32 10
12 Randers FC (O) 14 2 3 9 8-28 9
Taget fra netsuperligaen.dk
| Synes godt om (0) | Synes ikke om (0) |
Hele trĂĄden:
- - Uloto, 17.06.2005, 13:10 (SydSiden Online)
![Ă…bne i forumvisning [Board]](img/board_d.gif)
![Ă…bne i blandet visning [Mix]](img/mix_d.gif)