SydSiden Online (SSO)

Brøndby Support
Forum-forside

Log ind | Registrering

Uloto

17.06.2005, 13:10
 
Synes godt om (0)
Synes ikke om (0)

 (SydSiden Online)

Hejsa.

Er der nogen der kan liste forårsstillingen i Superligaen?

Karl Malone

17.06.2005, 13:11

@ Uloto


Synes godt om (0)
Synes ikke om (0)

Forårsstilling i Suppen

» Hejsa.
»
» Er der nogen der kan liste forårsstillingen i Superligaen?

Superligaen 2004/2005 - forårsstillingen

Nr. Klub K V U T Mål Pts

1 FC København (MP) 14 9 2 3 23-11 29

2 AaB 14 8 4 2 30-16 28

3 Esbjerg fB 14 7 4 3 24-14 25

4 Brøndby IF 14 6 5 3 28-13 23

5 Silkeborg IF (O) 14 6 5 3 19-17 23

6 FC Midtjylland 14 6 3 5 16-15 21

7 Viborg FF 14 6 3 5 20-24 21

8 OB 14 3 6 5 16-18 15

9 FC Nordsjælland 14 4 2 8 14-20 14

10 AGF 14 4 1 9 16-19 13

11 Herfølge BK 14 2 4 8 13-32 10

12 Randers FC (O) 14 2 3 9 8-28 9

Kahlenbergergud

Erritsø - Et sted i det mørke Jylland,
17.06.2005, 13:12

@ Uloto


Synes godt om (0)
Synes ikke om (0)

Forårsstilling i Suppen

Nr. Klub K V U T Mål Pts

1 FC København (MP) 14 9 2 3 23-11 29

2 AaB 14 8 4 2 30-16 28

3 Esbjerg fB 14 7 4 3 24-14 25

4 Brøndby IF 14 6 5 3 28-13 23

5 Silkeborg IF (O) 14 6 5 3 19-17 23

6 FC Midtjylland 14 6 3 5 16-15 21

7 Viborg FF 14 6 3 5 20-24 21

8 OB 14 3 6 5 16-18 15

9 FC Nordsjælland 14 4 2 8 14-20 14

10 AGF 14 4 1 9 16-19 13

11 Herfølge BK 14 2 4 8 13-32 10

12 Randers FC (O) 14 2 3 9 8-28 9

Taget fra netsuperligaen.dk

SydSiden Online (SSO) | Ansvarlig
580407 indlæg i 27828 tråde, 12751 registrerede brugere, 352 brugere logget ind(2 registrerede, 350 gæster)
powered by my little forum  RSS-Feed
^